| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 4 | 2 |
| 3. | 122 | 122 |
| 4. | 4558 | 114 |
| 5. | 26180 | 46 |
| 6. | 25207 | 312 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 56071 | średnio: 4672.58 | min: 0 | max: 26180 | razem: 596 | średnio: 49.67 | min: 0 | max: 312 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 27 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 229 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 3964 | 6 |
| 13. | 7526 | 106 |
| 14. | 8211 | 182 |
| 15. | 5187 | 0 |
| 16. | 6 | 3 |
| 17. | 7 | 1 |
| 18. | 7 | 2 |
| 19. | 6 | 0 |
| 20. | 11 | 4 |
| 21. | 11 | 3 |
| 22. | 14 | 4 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 25207 | średnio: 840.23 | min: 0 | max: 8211 | razem: 312 | średnio: 10.4 | min: 0 | max: 182 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 1 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 1 | 0 |
| 08:00 | 1 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 3 | 2 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 1 | 0 |
| 23:00 | 3 | 1 |
| razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3 | razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 2 | 2 |
| 10:00 | 2 | 1 |
| 11:00 | 2 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 2 | 1 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 2 | 0 |
| 22:00 | 1 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 2 | razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 |






