| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 4 | 2 |
| 3. | 122 | 122 |
| 4. | 4481 | 50 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 4607 | średnio: 383.92 | min: 0 | max: 4481 | razem: 174 | średnio: 14.5 | min: 0 | max: 122 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 5 | 5 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 2705 | 0 |
| 7. | 1724 | 0 |
| 8. | 1 | 1 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 1 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 1 | 1 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 1 | 1 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 2 | 2 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 2 | 2 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 1 | 1 |
| 22. | 2 | 2 |
| 23. | 31 | 30 |
| 24. | 5 | 5 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 4481 | średnio: 149.37 | min: 0 | max: 2705 | razem: 50 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 30 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 5 | 5 |
| 15:00 | 4 | 4 |
| 16:00 | 4 | 4 |
| 17:00 | 4 | 4 |
| 18:00 | 3 | 2 |
| 19:00 | 2 | 2 |
| 20:00 | 2 | 2 |
| 21:00 | 2 | 2 |
| 22:00 | 2 | 2 |
| 23:00 | 3 | 3 |
| razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 5 | razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 5 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 3 |
| 01:00 | 2 | 2 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 | razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 |






