| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 4 | 2 |
| 3. | 122 | 122 |
| 4. | 4558 | 114 |
| 5. | 26180 | 46 |
| 6. | 25397 | 318 |
| 7. | 1569 | 275 |
| 8. | 819 | 145 |
| 9. | 550 | 47 |
| 10. | 554 | 45 |
| 11. | 10 | 4 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 59763 | średnio: 4980.25 | min: 0 | max: 26180 | razem: 1118 | średnio: 93.17 | min: 0 | max: 318 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 2 | 0 |
| 2. | 1 | 0 |
| 3. | 5 | 2 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 2 | 2 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 10 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 5 | razem: 4 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 | razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 |






